सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR-National Physical Laboratory
Menu
कौशल विकास
क्र.सं. | प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक | लिंक |
---|---|---|
1 | ऑनलाइन कौशल विकास प्रशिक्षण कैलेंडर (2024-2025) | क्लिक |
2 | ऑनलाइन कौशल विकास प्रशिक्षण कैलेंडर (2023-2024) | क्लिक |
3 | ऑनलाइन कौशल विकास प्रशिक्षण कैलेंडर (2022-2023) | क्लिक |
4 | आईपीआर (24 -25 जनवरी 2023) के बारे में जागरूकता | क्लिक |
5 | सटीक मापन और गुणवत्ता नियंत्रण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रवेश सूचना (PGD-PMQC 2023) | क्लिक |
6 | कौशल विकास कैलेंडर 2022-23 | क्लिक |
7 | वैज्ञानिक संचार | क्लिक |
8 | सामग्री विशेषता | शामिल होना |
9 | राजभाषा हिन्दी और सूचना तकनीक कार्यशाला | सामाजिक मीडिया |
10 | उभरती सामग्री के लिए अग्रगत स्पेक्ट्रोस्कोपी | सामाजिक मीडिया |
11 | कार्यशाला अभ्यास और आयामी मैट्रोलोजी | सामाजिक मीडिया |
12 | उपग्रह / सैटेलाइट नेविगेशन के केंद्र में परमाणु घड़ियां | सामाजिक मीडिया |
13 | सामाजिक उपयोग के लिए संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करके टाइलें बनाना | सामाजिक मीडिया |
14 | SI इकाइयाँ और जीवन की गुणवत्ता में इसका महत्व | सामाजिक मीडिया |
Menu
कॉपीराइट © 2024 NPL | एनपीएल द्वारा संचालित
सर्वाधिकार सुरक्षित - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट
केंद्र ज्ञान संसाधन द्वारा अभिकल्पित और प्रबंधित साइट
सीएसआईआर-एनपीएल, नई दिल्ली
भारत
सर्वाधिकार सुरक्षित - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट
केंद्र ज्ञान संसाधन द्वारा अभिकल्पित और प्रबंधित साइट
सीएसआईआर-एनपीएल, नई दिल्ली
भारत