सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR-National Physical Laboratory
Menu
राष्ट्रीय विकास के लिए एनपीएल आउटरीच (एनपीएल ओएनई)
कार्यक्रम के बारे
सीएसआईआर एनपीएल ने पिछले 75+ वर्षों में एक मजबूत ज्ञान आधार, अनुप्रयोग आधार और अनुसंधान अवसंरचना विकसित की है। इस आउटरीच अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों को उनके शोध कार्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जानकारी और बुकिंग के लिए कृपया संपर्क करें:
समन्वयक, NPLONE कार्यक्रम
सीएसआईआर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला,
डॉ के एस कृष्णन मार्ग,
नई-दिल्ली-110012
फोन: 011-45608637
ईमेल: npl-one@nplindia.org
सीएसआईआर-एनपीएलओएनई जेनरिक उपकरण सुविधा/CSIR-NPLONE Generic Instrument Facility
क्र.सं | उपकरण का नाम विकास/लक्षण/निर्माण | मॉडल/बनाना | अध्ययन / प्रस्तुत मापन | अध्ययन के लिए संभावित प्रस्तावित मूल्य/नमूना, जीएसटी अतिरिक्त | अध्ययन के लिए नमूना आवश्यकताएँ | टिप्पणी या कोई अन्य जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | फोटोलुमिनेसेंस मैपिंग के साथ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप सिस्टम | 375 एनएम, 980 एनएम और 1550 एनएम उत्तेजना तरंग दैर्ध्य के लिए मैपिंग कार्यक्षमता के साथ वाईटेक कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप सिस्टम अल्फा300 एम + अल्फा 300 एम + स्पेक्ट्रोस्कोपी फ़ंक्शन | सतह पर पीएल तीव्रता वितरण की जांच करने के लिए 375 एनएम, 980 एनएम और 1550 एनएम उत्तेजना तरंग दैर्ध्य के लिए मैपिंग कार्यक्षमता के साथ पीएल स्पेक्ट्रोस्कोपी | 1500/- प्रति नमूना | शीर्ण/पतली परत /पाउडर | वर्तमान में काम नहीं कर रहा है |
2 | एकीकृत क्षणिक अवशोषण। फेमटो सेकंड लेजर, विद्युत मीटर, ओपीए, स्पेक्ट्रोमीटर के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रणाली | सुसंगत और अल्ट्राफास्ट प्रणाली | क्षणिक अवशोषण और जेड-स्कैन | रु.1500/- क्षणिक अवशोषण के लिए रु.500 जेड-स्कैन के लिए | पतली फिल्म या तरल या नमूने जो लेजरलाइट का प्रसार नहीं करते हैं | |
3 | एईएस लीड के साथ विकास और विश्लेषण के लिए वीटी 112 यूएचवी प्रणाली। | वरियन | एईएस | रु.500/- | धातु फिल्मों/वेफर्स के सेमीकंडक्टर, | एक नमूने के लिए 100 सीएफ फ्लांग /निकला हुआ किनारा की आवश्यकता है |
4 | चतुर्थ / सीवी माप उपकरण | कीथली 4200 | पतली फिल्म सामग्री और उपकरणों का वी और सीवी माप | रु.1000 (केवल IV के लिए) रु.1500 (IV और सीवी दोनों के लिए ) | धातु फिल्मों/वेफर्स के सेमीकंडक्टर, | |
5 | दाब /मापन की स्थापना | एफएसएम | पतली फिल्मों की वक्रता का तनाव और त्रिज्या | 1500 | वेफर 1 इंच न्यूनतम, लचीली सब्सट्रेट पर पतली फिल्म | |
6 | स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलिप्सोमेट्री | मैसर्स जेए वूलम कंपनी इंक। | एनके, डी (मोटाई) तरंग दैर्ध्य रेंज 200-800 एनएम | 1000 | पतली फिल्म (धातु और अर्धचालक) | |
7 | परमाणु बल माइक्रोस्कोपी | मैसर्स एनटी एमडीटी-सॉल्वर पी47- प्रो | भूतल आकृति विज्ञान और खुरदरापन विश्लेषण | 1500 | 1cmx1cm पतली फिल्म सब्सट्रेट | |
8 | रमन स्पेक्ट्रोमीटर | रमन रिफ्लेक्स के माध्यम से रेनिशा | रमन स्पेक्ट्रम 50-3200 तरंग संख्या में 514 एनएम और/या 785 एनएम | 1200 | ठोस पाउडर या फिल्म | |
9 | यूवी-विज़ (VIS) स्पेक्ट्रोमीटर | Shimadzu/द्वीप डी आंकड़ा | विलयन और फिल्मों का अवशोषण स्पेक्ट्रम | 500 रुपये | विलेयता के विवरण के साथ | |
10 | चार सूत्री जांच/प्रतिरोधकता मापन प्रणाली | क्वाड प्रो, लुकास यूएसए | प्रतिरोधकता / चालकता माप | 1000/- प्रति नमूना | सेमीकंडक्टर पतली फिल्म/wafer2cmx2cm | |
11 | XRD-miniflex | रिगाकू | क्रिस्टलोग्राफिक संरचना और चरण विश्लेषण | 1000 | पाउडर और ठोस नमूने | |
12 | रैपिड थर्मल प्रोसेसर | एएस-वन-150 | केवल सिलिकॉन के नमूनों की एनीलिंग | 1000 | केवल सिलिकॉन के नमूने | |
13 | विद्युत रासायनिक कार्य केंद्र | ऑटोलैब | चक्रीय वोल्टामेट्री और आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण | 1500 | चूर्ण या लेप | पहले इलेक्ट्रोलाइट का उल्लेख किया जाना चाहिए |
14 | एलएस-एसएस ल्यूमिनस स्पीडो मीटर | पर्किनएल्मर एलएस 55 | रोशनी/ प्रतिदीप्ति | 500 रुपये | पाउडर / ठोस सामग्री | |
15 | जलवायु कक्ष | एसआर लैब्स | 1000 | आकार सीमा 2 फीट | ||
16 | एचपीएलसी सिस्टम | वरियन | एचपीएलसी | 1500 | विलायक | |
17 | सिंटन लाइफटाइम मापन प्रणाली | WCT120 | सिलिकॉन का अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल | 1000 | सिलिकॉन वेफर्स (2 “मिनट) | |
18 | निम्न ताप I-V मापन | चार्ज/ आवेश अभिगमन | 1500 | धातु इलेक्ट्रोड | कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस/विन्यास उपकरण निर्दिष्ट किया जाना है | |
19 | यूवी-विज़-एनआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | लैम्ब्डा1050 | ठोस / तरल सामग्री का संप्रेषण / अवशोषण / प्रतिबिंब | 1000 | ठोस / तरल सामग्री | |
20 | सौर सिम्युलेटर | पीईटी | कार्बनिक सौर सेल IV | 1500 | उपकरण | |
21 | धातुकरण के साथ दस्ताना बॉक्स | जैकोमैक्स | जड़त्व माध्यम में जैविक उपकरणों का निर्माण | 1500 | ||
22 | मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट रियोमीटर | एंटोन-पार MCR102 | न्यूटनी और गैर- न्यूटनी द्रव का श्यानता मापन | प्रति नमूना 1000 रुपये | द्रव | |
23 | हीलियम रिसाव संसूचक | आदिक्सेन | निर्वात तंत्र में रिसाव की जांच | 500 रुपये | लागू नहीं | |
24 | सौर सिम्युलेटर तथा कंप्यूटर के साथ संयुक्त उद्यम मापन प्रणाली | किथली | सौर सेल उपकरण प्राचल/ पैरामीटर | 1500/प्रति उपकरण | सौर सेल उपकरण/ डिवाइस | मापन करने से पहले चर्चा करने की आवश्यकता है |
25 | दस्ताना बॉक्स और दस्ताने बॉक्स सहायक उपकरण | एमब्राउन | जैविक सौर सेल उपकरण निर्माण | 1500/प्रति डिवाइस | उपकरण निर्माण के लिए सभी सामग्री | उपकरण निर्माण से पहले चर्चा करने की जरूरत है |
26 | लेजर स्क्राइबर | आईटीओ/एफटीओ एफटीओ नक़्क़ाशी | 1500/प्रति नमूना | आईटीओ/एफटीओ | चर्चा की आवश्यकता | |
27 | थर्मल बाष्पीकरण करनेवाला | इलेक्ट्रोडिंग | 1500/प्रति रन | सामग्री | चर्चा की आवश्यकता | |
28 | फोटोलुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर (पीएल) समय-समाधान मापन सुविधा से लैस है | एडिनबर्ग मॉडल संख्या F-900 | पीएल और समय-समाधान मापन | 500 रुपये | पतली फिल्म / पाउडर / तरल | |
29 | थर्मल वाष्पीकरण | मंशा वैक्यूम उपकरण | धातु और कम पिघलने सामग्री का वाष्पीकरण | 1200 | सामग्री और कार्यद्रव/ सब्सट्रेट प्रदान करने की जरूरत है | |
30 | एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | निकोलेट IS50/थर्मोफिशर | प्रकाशिक गुणधर्म (अवशोषण/संचरण) 400-4000 सेमी -1 | प्रति नमूना 500 रुपये | पाउडर के नमूने या पतली फिल्म | |
31 | यूवी विज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | एगिलेंट टेक्नोलॉजीज | प्रकाशिक गुणधर्म (अवशोषण/संचरण) 400-4000 सेमी -1 | प्रति नमूना 500 रुपये | उपयुक्त कार्यद्रव पर पतली फिल्म | |
32 | एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी (EDS) के साथ फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (FESEM) | टेस्कन मैग्ना, एडैक्स | भूतल आकृति विज्ञान और मौलिक विश्लेषण | एफईएसईएम :1500/- प्लस जीएसटी और ईडीएस :1000/- प्लस जीएसटी | <10 मिमी x 10 मिमी और ऊंचाई <5 मिमी आकार की पतली फिल्म / बल्क / गोली | तरल नमूने स्वीकार नहीं किए जाएंगे |
33 | एक्स-रे फ्लोरोसेंस | रिगाकू-जेडएसएक्स; डब्ल्यूडी एक्सआरएफ | रचना गुणात्मक विधि द्वारा विश्लेषण करती है | 1100 रुपये प्लस जीएसटी अतिरिक्त | 10 मिमी व्यास या उससे अधिक आकार के पेलेस्ट/वेफर्स | |
34 | फोटोलुमिनेसेंस (पीएल) स्पेक्ट्रोमीटर | पर्किन एल्मर | पीएल अध्ययन | 1000 रुपये प्लस जीएसटी अतिरिक्त | पाउडर, पतली फिल्म और समाधान | |
35 | एक्सआरडी | रिगाकू (अल्टिमा-IV) | 2थीटा बनाम तीव्रता | प्रति नमूना 1000 रुपये | गोली और पाउडर | |
36 | कण आकार विश्लेषक | मिर्कोट्रैक (ब्लू-वेव) | कण आकार वितरण (माइक्रोन रेंज) | प्रति नमूना 500 रुपये | पाउडर | |
37 | डीएलएस-ज़ेटासाइज़र | मालवर्न (अल्ट्रा) | कण आकार (नैनो रेंज) | कण आकार / प्रति नमूना के लिए 1000 रुपये | तरल पदार्थ | |
38 | थर्मल वाष्पीकरण | वैक्यूम तकनीक | कम गलनांक वाली सामग्री का जमाव | 1200 | सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता है | |
39 | एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी (ईडीएस) के साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम) | जीस ईवीओ एमए 10, ऑक्सफोर्ड आईएनसीए 250 | भूतल आकृति विज्ञान और मौलिक विश्लेषण | एसईएम: 1000/- प्लस जीएसटी और ईडीएस: 1000/- प्लस जीएसटी | <10 मिमी x 10 मिमी और ऊंचाई <5 मिमी आकार की पतली फिल्म / बल्क / गोली | द्रव /तरल नमूने स्वीकार नहीं किए जाएंगे |
40 | ऑक्सीजन प्लाज्मा प्रणाली | यूरोप्लाज्मा | कार्यद्रव/सब्सट्रेट की सफाई | 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्लाज्मा ट्रीटमेंट: रु. 500/- | पारदर्शी या अपारदर्शी सब्सट्रेट | |
41 | कंपन नमूना मैग्नेटोमीटर (वीएसएम) | लेकशोर, 7304 | महाराष्ट्र और मीट्रिक टन | i.)एमएच (कमरे के तापमान पर): रु. 500/- (ii.)एमएच (ऊपर के कमरे के तापमान पर। 700 के तक): रुपये। 1500/- (iii.)एमटी कर्व/क्यूरी तापमान। माप (300 K-700K)): रुपये। 1500/- | पाउडर / गोली / पतली फिल्म / द्रव | सुविधा सामान्य, विशिष्ट और ऑन-कॉल श्रेणी (मामले के आधार पर) के अंतर्गत आती है। वाणिज्यिक उपयोगकर्ता इस सुविधा का उपयोग CFCT या BDG के माध्यम से कर सकते हैं। |
42 | जांच स्टेशन | कास्केड माइक्रोटेक | IV और फोटोकंडक्टिविटी माप | चतुर्थ माप (1hr): 500 / – रुपये | संचालन या अर्धचालक | |
43 | स्पटरिंग सिस्टम | एक्सेल उपकरण | पतली फिल्म (एयू) बयान | पतली फिल्म (एयू) <100 एनएम : 1500/- रुपये | फ्लैट, आकार <1 सेमी | |
44 | हॉल प्रभाव मापन उपकरण | ईकोपिया (HMS3000) | हॉल प्रभाव अध्ययन | प्रति नमूना 1000 रुपये | उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूलित पतली फिल्म और ओमिक संपर्क (सिर्फ अर्धचालक नमूनों के लिए लागू प्रणाली) | |
45 | थर्मल बाष्पीकरण करनेवाला | हिंद उच्च निर्वात/ वैक्यूम | सीआर, एयू और एजी की पतली फिल्म कोटिंग | रु.1000/प्रति जमा | स्रोत सामग्री और उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यद्रव / सबस्ट्रेट्स | |
46 | उच्च तापमान भट्ठी | नैबरथर्म | केवल ऑक्साइड का ताप उपचार | रु. 500/घंटा | केवल ऑक्साइड पाउडर, छर्रों या फिल्मों पर विचार किया जाएगा। भट्टी को दूषित करने वाले ऑक्साइड पर विचार नहीं किया जाएगा | |
47 | उच्च विभेदन एक्स-रे विवर्तनमिति | विश्लेषणात्मक | एकल क्रिस्टल रॉकिंग वक्र | 1000 | 5-10 मिमी | क्रिस्टल दोनों तरफ सपाट होना चाहिए |
48 | मिनी स्पेक्ट्रोमीटर | एवास्पेक 3648/अवंतेस | संचरण, परावर्तन और अवशोषण | 500 रुपये | पतली फिल्म और तरल नमूने | |
49 | भूतल प्रोफाइलर | XP-200/Ambios | पतली फिल्म की मोटाई | 500 रुपये | नमूने की सतह पर कदम होना चाहिए | |
50 | फोटोलुमिनेसेंस (पीएल) स्पेक्ट्रोमीटर | एडिनबर्ग | कमरे का तापमान फोटोलुमिनेसेंस | स्पेक्ट्रल रेंज 230 एनएम से 800 एनएम में प्रति नमूना 1000 रुपये | फिल्म के लिए न्यूनतम 5 मिमी x 5 मिमी आकार, पाउडर के लिए न्यूनतम 1 ग्राम और तरल के लिए न्यूनतम 3 एमएल होना चाहिए |
Menu
कॉपीराइट © 2024 NPL | एनपीएल द्वारा संचालित
सर्वाधिकार सुरक्षित - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट
केंद्र ज्ञान संसाधन द्वारा अभिकल्पित और प्रबंधित साइट
सीएसआईआर-एनपीएल, नई दिल्ली
भारत
सर्वाधिकार सुरक्षित - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट
केंद्र ज्ञान संसाधन द्वारा अभिकल्पित और प्रबंधित साइट
सीएसआईआर-एनपीएल, नई दिल्ली
भारत